Distancias entre Ciudades Argentinas (en Km)
Transitando por Rutas Principales

VOLVER

 
Azul
*
344 303 1446 598 726 859 1228 240 1340 835 1020 528 312 289 1376 269 1100 249 875 sigue-->
B.Blanca 344
*
647 1102 919 1070 947 1474 594 1624 491 1306 844 551 639 1408 461 1118 336 531  
Bs. As. 303 647
*
1720 303 437 711 933 158 1181 1138 725 233 267 60 1167 404 1080 534 1178  
C. Rivadavia 1446 1102 1720
*
2013 2164 1845 2576 1630 2726 1076 2408 1946 1653 1740 2294 1563 1990 1393 1116  
C. Uruguay 598 919 303 2013
*
151 628 630 353 838 1330 512 76 465 360 1088 707 1220 837 1370  
Concordia 726 1070 437 2164 151
*
627 501 485 708 1460 382 206 597 490 1087 837 1119 967 1500  
Cordoba 859 947 711 1845 628 627
*
900 658 1048 1113 702 659 547 768 460 1115 680 1152 1153 sigue-->
Corrientes 1228 1474 933 2576 630 501 900
*
978 190 1873 231 696 925 990 1024 1337 1490 1467 1913  
Chivilcoy 240 594 158 1630 353 485 658 978
*
1146 943 785 293 106 215 1118 509 919 520 983  
Formosa 1340 1624 1811 2726 838 708 1048 190 1146
*
2073 419 904 1093 1238 1175 1585 1634 1716 2081  
Gral Roca 835 491 1138 1076 1330 1460 1113 1873 943 2073
*
1715 1260 943 1119 1464 952 855 842 40  
Goya 1020 1306 725 2408 512 382 702 231 785 419 1715
*
582 897 782 1255 1129 1302 1259 1755  
Gualeg. 528 844 233 1946 76 206 659 696 293 904 1260 582
*
405 290 1119 637 1202 767 1300 sigue-->
Junin 312 551 267 1653 465 597 547 925 106 1093 943 897 405
*
324 1007 590 813 592 983  
La Plata 289 639 60 1740 360 490 768 990 215 1238 1119 782 290 324
*
1224 355 1137 488 1159  
La Rioja 1376 1408 1167 2294 1088 1087 460 1024 1118 1175 1464 1255 1119 1007 1224
*
1575 612 1616 1427  
Mar del Plata 269 461 404 1563 707 837 1115 1337 509 1585 952 1129 637 590 355 1575
*
1369 130 992  
Mendoza 1100 1118 1080 1990 1220 1119 680 1490 919 1634 855 1302 1202 813 1137 612 1369
*
1349 815  
Necochea 249 336 534 1393 837 967 1152 1467 520 1716 842 1259 767 592 488 1616 130 1349
*
862 sigue-->
Neuquén 875 531 1178 1116 1370 1500 1153 1913 983 2081 40 1755 1300 983 1159 1427 992 815 862
*
 

VOLVER

 
Olavarria 48 306 348 1408 643 777 868 1273 274 1531 797 1065 573 316 322 1328 310 1052 284 837  
Paraná 712 964 511 2066 268 267 360 573 468 761 1373 342 299 415 568 820 915 952 1102 1413  
P. Libres 978 1291 680 2212 392 262 800 365 743 555 1710 284 456 830 743 1260 1090 1392 1217 1750  
Pergamino 379 641 223 1733 353 485 513 833 145 1001 1036 665 293 92 280 973 616 867 661 1076  
Posadas 1303 1655 1008 2757 705 571 1118 309 1068 500 2035 463 775 1173 1065 1333 1407 1710 1542 2075 sigue-->
Pte.R.S.Peña 1379 1613 1138 2715 827 690 734 189 1092 325 1987 408 880 1039 1195 839 1542 1391 1672 1887  
Pto. Iguazú 1609 1961 1314 3063 1011 877 1424 614 1374 806 2341 742 1081 1479 1371 1639 1713 2016 1848 2381  
Pto. Madryn 1002 658 1305 444 1569 1720 1390 2132 1252 2310 632 1964 1502 1209 1297 1798 1119 1546 994 672  
Rafaela 735 987 538 2089 396 395 293 620 491 791 1386 470 429 438 595 753 938 874 1068 1426  
Rawson 1076 732 1379 391 1643 1737 1464 2206 1305 2404 708 2038 1576 1283 1371 1872 1193 1628 1068 746  
Reconquista 1008 1260 799 2362 586 585 666 234 764 382 1662 465 616 711 856 775 1203 1243 1333 1702  
Resistencia 1222 1444 953 2546 650 520 880 20 978 168 1873 251 720 925 1010 1007 1417 1470 1547 1880 sigue-->
Rio Cuarto 721 731 610 1629 736 735 216 961 492 1109 899 793 766 386 667 676 993 492 970 939  
Rio Gallegos 2239 1895 2542 793 2806 2957 2638 3369 2423 3556 1869 3201 2739 2446 2533 3087 2356 2783 2186 1909  
Rosario 502 754 305 1895 478 477 400 720 258 888 1153 552 385 205 362 860 709 890 839 1193  
Salta 1579 1789 1542 2689 1375 1330 844 830 1502 978 1957 1061 1405 1391 1599 704 1933 1311 1996 1997  
S.C.Bariloche 1380 983 1630 850 1823 1973 1616 2365 1435 2533 492 2207 1742 1435 1611 1880 1444 1267 1314 452  
S.F.Catamarca 1340 1423 1163 2269 1062 1061 424 876 1082 1027 1537 1107 1092 971 1220 154 1539 766 1574 1577 sigue-->
San Francisco 766 1056 569 1927 438 437 200 680 522 849 1193 512 468 469 626 660 973 790 1103 1233  
San Juan 1156 1178 1140 2075 1218 1217 600 1460 979 1628 1021 1292 1248 873 1197 446 1418 166 1392 981

VOLVER

 
San Luis 836 854 800 1752 959 958 420 1190 639 1358 930 1033 895 533 857 559 1098 264 1072 890  
S.M.Tucuman 1468 1543 1229 2399 1062 1061 552 794 1210 942 1665 1025 1092 1099 1286 388 1623 1001 1704 1705  
S.N.Arroyos 432 716 242 1820 363 534 470 791 209 958 1114 619 291 165 299 930 646 901 776 1149  
San Pedro 1780 1810 1563 2710 1396 1351 865 851 1523 999 1978 1082 1426 1412 1620 725 1953 1331 2017 2018  
San Rafael 901 908 999 1360 1205 1232 694 1464 838 1632 650 1307 1135 732 1056 833 1160 236 1140 610  
S.Ramon Oran 1983 2013 1766 2913 1599 1599 1068 853 1726 765 2181 1084 1428 1615 1823 928 2152 1530 2220 2221 sigue-->
S.S.Jujuy 1782 1812 1565 2712 1398 1353 867 853 1525 1001 1980 1084 1428 1414 1622 727 1951 1329 2019 2020  
Santa Fe 682 934 484 2036 295 297 340 540 438 708 1333 372 329 385 541 800 895 930 1018 1373  
Santa Rosa 480 327 607 1227 813 943 618 1388 448 1536 495 1197 743 448 664 1015 735 789 797 535  
Sgo.del Estero 1355 1382 1070 2284 903 902 439 635 1097 787 1578 866 933 986 1127 389 1464 1007 1610 1618
Tandil 111 370 350 1472 615 750 970 1245 351 1490 861 1037 545 423 353 1430 169 1200 170 901  
Trelew 1059 715 1362 374 1626 1720 1447 2189 1290 2339 689 2021 1559 1266 1354 1855 1176 1603 1051 729 sigue-->
Ushuaia 2829 2485 3132 1383 3396 3547 3228 3959 3013 4109 2459 3791 3329 3036 3123 3625 2946 3373 2776 2499  
V. Tuerto 466 641 371 1743 615 627 397 870 260 1038 979 702 465 150 428 912 771 735 754 1019  
Viedma 619 275 922 889 1194 1345 1220 1864 869 2030 520 1615 1119 826 914 1683 736 1393 611 560  
V. Maria 704 813 556 1769 598 597 155 836 498 1004 1037 668 628 392 615 615 960 622 990 1077  
Va. Mercedes 738 756 704 1656 861 860 341 1098 543 1266 790 930 797 437 761 586 1000 362 974 830  
Zarate 387 700 90 1619 201 333 622 841 152 1089 1119 633 141 264 147 1075 494 1037 626 1159 sigue-->
22237253264023